| Kaihanga waahanga : | LIFCL-40-8BG256I |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | Lattice Semiconductor Corporation |
| Waehere Stock : | I roto i te taonga |
| Whakaahuatanga : | IC FPGA 163 I/O 256CABGA |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | LIFCL-40-8BG256I(1).pdfLIFCL-40-8BG256I(2).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | LIFCL-40-8BG256I |
|---|---|
| Kaihanga | Lattice Semiconductor |
| Whakaahuatanga | IC FPGA 163 I/O 256CABGA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | LIFCL-40-8BG256I(1).pdfLIFCL-40-8BG256I(2).pdf |
| Tuhinga o mua | 0.95V ~ 1.05V |
| Te tapeke RAM | 1548288 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 256-CABGA (14x14) |
| Raupapa | CrossLink-NX™ |
| Paa / Case | 256-LFBGA |
| Pūhera | Tray |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| Te maha o nga Mea Pono / Pūtau | 39000 |
| Te maha o nga LAB / CLB | 9750 |
| Tau o I / O | 163 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Tau hua hua | LIFCL-40 |






