| Kaihanga waahanga : | PMEG100T030ELPE-QZ |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | Nexperia USA Inc. |
| Waehere Stock : | 3880 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | DIODE SCHOTTKY 100V 3A CFP15B |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | PMEG100T030ELPE-QZ.pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | PMEG100T030ELPE-QZ |
|---|---|
| Kaihanga | Nexperia |
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 100V 3A CFP15B |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | 3880 pcs |
| Ngā Rauemi | PMEG100T030ELPE-QZ.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 710 mV @ 3 A |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Hangarau | Schottky |
| Pūrere Pūrere Whakarato | CFP15B |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 12 ns |
| Paa / Case | TO-277, 3-PowerDFN |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 175°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 2.5 µA @ 100 V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 3A |
| Capacitance @ Vr, F | 410pF @ 1V, 1MHz |
| Tau hua hua | PMEG100 |







PMEG100T080ELPE-QZDIODE SCHOTTKY 100V 8A CFP15B
PMEG100T050ELPE-QZDIODE SCHOTTKY 100V 5A CFP15B
PMEG100T080ELPEZDIODE SCHOTTKY 100V 8A CFP15B
PMEG100T030ELPEZDIODE SCHOTTKY 100V 3A CFP15B
PMEG100T050ELPEZDIODE SCHOTTKY 100V 5A CFP15B