| Kaihanga waahanga : | TSM-124-01-T-DV-P |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | Samtec Inc. |
| Waehere Stock : | I roto i te taonga |
| Whakaahuatanga : | CONN HEADER SMD 48POS 2.54MM |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | TSM-124-01-T-DV-P(1).pdfTSM-124-01-T-DV-P(2).pdfTSM-124-01-T-DV-P(3).pdfTSM-124-01-T-DV-P(4).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | TSM-124-01-T-DV-P |
|---|---|
| Kaihanga | Samtec, Inc. |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER SMD 48POS 2.54MM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | TSM-124-01-T-DV-P(1).pdfTSM-124-01-T-DV-P(2).pdfTSM-124-01-T-DV-P(3).pdfTSM-124-01-T-DV-P(4).pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Unshrouded |
| Raupapa | TSM |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pūhera | Tube |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 48 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Teitei Whakanoho | 0.100" (2.54mm) |
| Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Pick and Place |
| Pato Tere | Push-Pull |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - |
| Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.230" (5.84mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Tin |
| Momo Hononga | Header |
| Tau hua hua | TSM-124 |
| Nga tono | - |






