| Kaihanga waahanga : | ER1537-108JP |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS kore he ture |
| Kaihanga / Waitohu : | API Delevan Inc. |
| Waehere Stock : | I roto i te taonga |
| Whakaahuatanga : | FIXED IND 620NH 1.1A 150 MOHM TH |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | ER1537-108JP |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 620NH 1.1A 150 MOHM TH |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | |
| Momo | Molded |
| Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.156' Dia x 0.375' L (3.96mm x 9.53mm) |
| Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | ER1537 |
| Ratonga | - |
| Q @ Freq | 50 @ 25MHz |
| Paa / Case | Axial |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole |
| Rauemi - Kore | Phenolic |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25 MHz |
| Inangarangi | 620 nH |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 250MHz |
| DC Resistance (DCR) | 150mOhm Max |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.1 A |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - |







ER1537-108JRFIXED IND 620NH 1.1A 150 MOHM TH
ER1537-10KMFIXED IND 820NH 900MA 220MOHM TH
ER1537-107JRFIXED IND 510NH 1.15A 135MOHM TH
ER1537-107JMFIXED IND 510NH 1.15A 135MOHM TH
ER1537-10JPFIXED IND 820NH 900MA 220MOHM TH
ER1537-10JMFIXED IND 820NH 900MA 220MOHM TH
ER1537-107JPFIXED IND 510NH 1.15A 135MOHM TH
ER1537-108JMFIXED IND 620NH 1.1A 150 MOHM TH
ER1537-10JRFIXED IND 820NH 900MA 220MOHM TH
ER1537-106JRFIXED IND 430NH 1.225A 120 MOHM