| Kaihanga waahanga : | AWHW 20A-0202-T |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | Assmann WSW Components |
| Waehere Stock : | 1302 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | AWHW 20A-0202-T.pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | AWHW 20A-0202-T |
|---|---|
| Kaihanga | ASSMANN WSW Components |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | 1302 pcs |
| Ngā Rauemi | AWHW 20A-0202-T.pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall |
| Raupapa | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100' (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100' (2.54mm) |
| Pūhera | Tray |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 20 |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - |
| Rauemi Whakanoho | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Teitei Whakanoho | 0.352' (8.95mm) |
| Tae Whakanoho | Gray |
| Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Keying Slot |
| Pato Tere | Push-Pull |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 3A |
| Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Brass |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.124' (3.15mm) |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.224' (5.70mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | Flash |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header |
| Tau hua hua | AWHW 20 |
| Nga tono | - |







AWHW 20A-0102-TCONN HEADER R/A 20POS 2.54MM
AWHW 20G-SMD-200CONN HEADER SMD 20POS 2MM
AWHW 2 40G-0202CONN HEADER VERT 40POS 2MM
AWHW 24A-0102-TCONN HEADER R/A 24POS 2.54MM
AWHW 20G-0102-TCONN HEADER VERT 20POS 2.54MM