Kaihanga waahanga : | PDU-S101 |
---|---|
RoHs Tūnga : | RoHS kore he ture |
Kaihanga / Waitohu : | Advanced Photonix |
Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | SENSOR PHOTODIODE 280NM TO46-2 |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | PDU-S101 |
---|---|
Kaihanga | Advanced Photonix |
Whakaahuatanga | SENSOR PHOTODIODE 280NM TO46-2 |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | |
Waimotu | 280nm |
Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 20 V |
Tirohia te Angle | 87° |
Aronga Whakaaro | 200nm ~ 400nm |
Raupapa | - |
Whakautu @ nm | 0.14 A/W @ 280nm |
Wā Whakautu | 5ns |
Paa / Case | TO-46-2 Metal Can |
Pūhera | Bulk |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
Momo Tae | Through Hole |
Momo Tono | - |
I teie nei - Poroke (Kore) | 500pA |
Tae - Whakapai ake | - |
Area Mahinga | 0.08mm² |