Kaihanga waahanga : | ATC-WPI78 |
---|---|
RoHs Tūnga : | Kāore e hāngai ana |
Kaihanga / Waitohu : | Alive Telecom |
Waehere Stock : | 10 pcs Stock |
Whakaahuatanga : | DIRECTIONAL ANTENNA, 746-870 MHZ |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | ATC-WPI78 |
---|---|
Kaihanga | Alive Telecom |
Whakaahuatanga | DIRECTIONAL ANTENNA, 746-870 MHZ |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai ana |
He Rahinga Kei te wātea | 10 pcs |
Ngā Rauemi | |
VSWR | 1.5 |
Whakamutunga | - |
Raupapa | - |
Hoki Hoki | - |
RF Family / Paerewa | - |
Mana - Max | 250 W |
Pūhera | Box |
Tuhinga o mua | 1 |
Momo Tae | - |
Tiaki Ingoa | - |
Teitei (Max) | 3.500" (88.90mm) |
Hua | 7dBd |
Mahinga Rawe | 740MHz ~ 870MHz |
Rangahau Rōpū | UHF (300MHz ~ 1GHz) |
Tautanga (Poari / Pae) | 805MHz |
Ngā āhuatanga | - |
Nga tono | General Purpose |
Momo Antenna | - |