| Kaihanga waahanga : | MAX6442KACHSD7+T |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Waehere Stock : | I roto i te taonga |
| Whakaahuatanga : | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | MAX6442KACHSD7+T(1).pdfMAX6442KACHSD7+T(2).pdfMAX6442KACHSD7+T(3).pdfMAX6442KACHSD7+T(4).pdfMAX6442KACHSD7+T(5).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | MAX6442KACHSD7+T |
|---|---|
| Kaihanga | Analog Devices / Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | MAX6442KACHSD7+T(1).pdfMAX6442KACHSD7+T(2).pdfMAX6442KACHSD7+T(3).pdfMAX6442KACHSD7+T(4).pdfMAX6442KACHSD7+T(5).pdf |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-8 |
| Raupapa | - |
| Paa / Case | SOT-23-8 |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tau o nga Pūtau | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Atanga | - |
| Mahinga | Battery Monitor |
| Tiaki Whakamutunga | - |
| Pūtaiao Battery | Multi-Chemistry |
| Tau hua hua | MAX6442 |






