Kaihanga waahanga : | RN04B1522CT10-25 |
---|---|
RoHs Tūnga : | RoHS3 |
Kaihanga / Waitohu : | Cal-Chip Electronics, Inc. |
Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | RES 15.2K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | RN04B1522CT10-25 |
---|---|
Kaihanga | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
Whakaahuatanga | RES 15.2K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | |
Te manawanui | ±0.1% |
Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 |
Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Raupapa | RN |
Tuhinga | 15.2 kOhms |
Ratonga | - |
Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W |
Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
Tuhinga o mua | 2 |
Teitei - Tae (Max) | 0.014" (0.35mm) |
Ngā āhuatanga | - |
Te hanganga | Thin Film |