Kaihanga waahanga : | TCMIX154ATLSR9K0 |
---|---|
RoHs Tūnga : | RoHS Compliant |
Kaihanga / Waitohu : | Cal-Chip Electronics, Inc. |
Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | TANT 20% 50V .15UF A LSR 9K0 |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | TCMIX154ATLSR9K0 |
---|---|
Kaihanga | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
Whakaahuatanga | TANT 20% 50V .15UF A LSR 9K0 |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | |
Putanga - Kua tohua | 50 V |
Momo | Molded |
Te manawanui | ±20% |
Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Raupapa | TC |
Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount |
Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
Teitei - Tae (Max) | 0.071" (1.80mm) |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 9Ohm |
Te kaha | 0.15 µF |