| Kaihanga waahanga : | IXGP30N60C3C1 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | IXYS |
| Waehere Stock : | I roto i te taonga |
| Whakaahuatanga : | IGBT 600V 60A 220W TO220 |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | IXGP30N60C3C1(1).pdfIXGP30N60C3C1(2).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | IXGP30N60C3C1 |
|---|---|
| Kaihanga | IXYS / Littelfuse |
| Whakaahuatanga | IGBT 600V 60A 220W TO220 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | IXGP30N60C3C1(1).pdfIXGP30N60C3C1(2).pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 600 V |
| Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | 3V @ 15V, 20A |
| Tauira Whakamātautau | 300V, 20A, 5Ohm, 15V |
| Td (i / atu) @ 25 ° C | 17ns/42ns |
| Te Whakawhiti Energy | 120µJ (on), 90µJ (off) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-220-3 |
| Raupapa | GenX3™ |
| Mana - Max | 220 W |
| Paa / Case | TO-220-3 |
| Pūhera | Tube |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole |
| Momo Input | Standard |
| Momo IGBT | PT |
| Puta Taui | 38 nC |
| I teie nei - Kohikohi Pulsed (Icm) | 150 A |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 60 A |
| Tau hua hua | IXGP30 |






