| Kaihanga waahanga : | MCR10ERTFL3R30 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | Rohm Semiconductor |
| Waehere Stock : | 3 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | RES SMD 3.3 OHM 1% 1/8W 0805 |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | MCR10ERTFL3R30.pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | MCR10ERTFL3R30 |
|---|---|
| Kaihanga | LAPIS Technology |
| Whakaahuatanga | RES SMD 3.3 OHM 1% 1/8W 0805 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | 3 pcs |
| Ngā Rauemi | MCR10ERTFL3R30.pdf |
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±250ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | MCR |
| Tuhinga | 3.3 Ohms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |






