| Kaihanga waahanga : | 47-CBSA-3.0X3.25X0.4 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | Leader Tech Inc. |
| Waehere Stock : | I roto i te taonga |
| Whakaahuatanga : | RF SHIELD 3" X 3.25" T/H |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | 47-CBSA-3.0X3.25X0.4(1).pdf47-CBSA-3.0X3.25X0.4(2).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | 47-CBSA-3.0X3.25X0.4 |
|---|---|
| Kaihanga | Leader Tech Inc. |
| Whakaahuatanga | RF SHIELD 3" X 3.25" T/H |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | 47-CBSA-3.0X3.25X0.4(1).pdf47-CBSA-3.0X3.25X0.4(2).pdf |
| Whānui - Whānui | 3.000" (76.20mm) |
| Tuhinga o mua | Non-Vented |
| Momo | Shield, 2-Piece |
| Raupapa | 40-CBS |
| Pūhera | Bulk |
| Momo Tae | Through Hole |
| Te roa - Whānui | 3.250" (82.55mm) |
| Teitei - Whānui | 0.400" (10.16mm) |







47-CBSA-2.75X5.75X0.4RF SHIELD 2.75" X 5.75" T/H
47-CBSA-3.0X3.0X0.4RF SHIELD 3" X 3" THROUGH HOLE
47-CBSA-3.0X3.5X0.4RF SHIELD 3" X 3.5" THROUGH HOLE
47-CBSA-2.75X5.5X0.4RF SHIELD 2.75" X 5.5" T/H
47-CBSA-3.0X4.25X0.4RF SHIELD 3" X 4.25" T/H
47-CBSA-2.75X5.25X0.4RF SHIELD 2.75" X 5.25" T/H
47-CBSA-3.0X3.75X0.4RF SHIELD 3" X 3.75" T/H
47-CBSA-3.0X4.0X0.4RF SHIELD 3" X 4" THROUGH HOLE
47-CBSA-3.0X4.5X0.4RF SHIELD 3" X 4.5" THROUGH HOLE
47-CBSA-2.75X6.0X0.4RF SHIELD 2.75" X 6" T/H