| Kaihanga waahanga : | V24C24M150BL |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS kore he ture |
| Kaihanga / Waitohu : | Vicor Corporation |
| Waehere Stock : | I roto i te taonga |
| Whakaahuatanga : | DC DC CONVERTER 24V 150W |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | V24C24M150BL(1).pdfV24C24M150BL(2).pdfV24C24M150BL(3).pdfV24C24M150BL(4).pdfV24C24M150BL(5).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | V24C24M150BL |
|---|---|
| Kaihanga | Vicor |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 24V 150W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | V24C24M150BL(1).pdfV24C24M150BL(2).pdfV24C24M150BL(3).pdfV24C24M150BL(4).pdfV24C24M150BL(5).pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 24V |
| Putanga - Whakamotu | 3 kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 18V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm) |
| Raupapa | MICRO (150W) |
| Mana (Watts) | 150 W |
| Paa / Case | Quarter Brick |
| Pūhera | Bulk |
| Tae Mahi | -55°C ~ 100°C |
| Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole |
| Ngā āhuatanga | OVP, UVLO |
| He pai | 88.3% |
| Nama - Whakaputa (Max) | 6.3A |
| Tau hua hua | V24C24M150 |
| Nga tono | ITE (Commercial) |






