| Kaihanga waahanga : | VE-25Z-EX-B1 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | Vicor Corporation |
| Waehere Stock : | I roto i te taonga |
| Whakaahuatanga : | DC DC CONVERTER 2V 30W |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | VE-25Z-EX-B1(1).pdfVE-25Z-EX-B1(2).pdfVE-25Z-EX-B1(3).pdfVE-25Z-EX-B1(4).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | VE-25Z-EX-B1 |
|---|---|
| Kaihanga | Vicor |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 2V 30W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | VE-25Z-EX-B1(1).pdfVE-25Z-EX-B1(2).pdfVE-25Z-EX-B1(3).pdfVE-25Z-EX-B1(4).pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 2V |
| Putanga - Whakamotu | 3 kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 100V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 200V |
| Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 4.60" L x 2.40" W x 1.07" H (116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) |
| Raupapa | VE-200™ (75W) |
| Mana (Watts) | 30 W |
| Paa / Case | Full Brick |
| Pūhera | Bulk |
| Tae Mahi | -10°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole |
| Ngā āhuatanga | OCP, OTP, OVP, SCP |
| He pai | 88% |
| Nama - Whakaputa (Max) | 15A |
| Tau hua hua | VE-25Z |
| Nga tono | ITE (Commercial) |







VE-25Z-EW-F4DC DC CONVERTER 2V 40W
VE-25Z-EXDC DC CONVERTER 2V 30W
VE-25Z-EX-F4DC DC CONVERTER 2V 30W
VE-25Z-EX-F2DC DC CONVERTER 2V 30W
VE-25Z-EW-SDC DC CONVERTER 2V 40W
VE-25Z-EX-SDC DC CONVERTER 2V 30W
VE-25Z-EX-F1DC DC CONVERTER 2V 30W
VE-25Z-EX-F3DC DC CONVERTER 2V 30W
VE-25Z-EW-F3DC DC CONVERTER 2V 40W
VE-25Z-EW-F2DC DC CONVERTER 2V 40W