| Kaihanga waahanga : | AF122-FR-0751KL |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | RoHS3 |
| Kaihanga / Waitohu : | YAGEO |
| Waehere Stock : | I roto i te taonga |
| Whakaahuatanga : | RES ARRAY 2 RES 51K OHM 0404 |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | AF122-FR-0751KL.pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | AF122-FR-0751KL |
|---|---|
| Kaihanga | Yageo |
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 2 RES 51K OHM 0404 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS3 |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | AF122-FR-0751KL.pdf |
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0404 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) |
| Raupapa | AF122 |
| Resistor-Ratio-Drift | - |
| Te Ratonga Tauritau Whakatika | - |
| Te Pakanga (Ohms) | 51k |
| Mana Ma te Mea | 62.5mW |
| Paa / Case | 0404 (1010 Metric), Convex |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Te maha o nga toka | 4 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Momo Aratau | Isolated |
| Nga tono | DDRAM, SDRAM |







AF122-FR-0752K3LRES ARRAY 2 RES 52.3K OHM 0404
AF122-FR-0751RLRES ARRAY 2 RES 51 OHM 0404
AF122-FR-07510RLRES ARRAY 2 RES 510 OHM 0404
AF122-FR-07510KLRES ARRAY 2 RES 510K OHM 0404
AF122-FR-07511KLRES ARRAY 2 RES 511K OHM 0404
AF122-FR-0751R1LRES ARRAY 2 RES 51.1 OHM 0404
AF122-FR-0751K1LRES ARRAY 2 RES 51.1K OHM 0404
AF122-FR-07511RLRES ARRAY 2 RES 511 OHM 0404
AF122-FR-07523KLRES ARRAY 2 RES 523K OHM 0404
AF122-FR-07523RLRES ARRAY 2 RES 523 OHM 0404